
Главная / Попапы
| Тарифное направление | Тариф, руб/мин с НДС |
|---|---|
| На номера «МультиФон» (Ник@multifon.ru или АбонентскийНомер@multifon.ru), голос | 0 |
| На номера «МультиФон» (Ник@multifon.ru или АбонентскийНомер@multifon.ru), видео | 0 |
| На номера «МегаФон-Москва» | 0,8 |
| На номер 926–4430525 (Исходящий на «Кто звонил?») | 1,7/ 0,8* |
| На номера справочных служб «МегаФон-Москва» | 0 |
| На номера операторов СПС Московского региона | 0,8 / 1,5* |
| Москва (495, 499) | 0,8 / 1,5* |
| Московская область (496, 498) | 0,8 / 1,5* |
| Единая сеть МегаФон (кроме «МегаФон-Москва») | 1,7 / 0,8* |
| Переадресация из приложения «МультиФон» на собственный абонентский номер «МегаФон-Москва» | 1,7 / 1,5* |
| Системы спутниковой связи (Турайя, Иридиум, Инмарсат и т.д.) | 57,01 |
| Тарифное направление | На номера операторов мобильной связи, руб/мин с НДС | На городские стационарные номера, руб/мин с НДС |
|---|---|---|
| Россия** | 2,40 / 1,50* | 1,70 / 1,50* |
| Абхазия | 3,70 | 3,70 |
| Австралия | 7,77 | 0,94 |
| Австрия | 12,56 | 0,94 |
| Азербайджан | 9,04 | 8,1 |
| Албания | 10,11 | 6,49 |
| Алжир | 7,65 | 7,65 |
| Ангилья | 9,04 | 9,04 |
| Ангола | 6,81 | 6,81 |
| Андорра | 8,7 | 8,29 |
| Антигуа и Барбуда | 7 | 7 |
| Аомынь (Макао) | 2,47 | 2,47 |
| Аргентина | 9 | 1,35 |
| Армения | 9,11 | 4,13 |
| Аруба | 7,82 | 7,82 |
| Афганистан | 13,47 | 13,47 |
| Багамские острова | 3,49 | 3,49 |
| Бангладеш | 5,26 | 5,26 |
| Барбадос | 8,17 | 8,17 |
| Бахрейн | 9,27 | 9,27 |
| Беларусь | 10,54 | 9,37 |
| Белиз | 8,98 | 8,98 |
| Бельгия | 9,91 | 0,94 |
| Бенин | 8,34 | 8,34 |
| Бермудские о-ва | 4,02 | 4,02 |
| Болгария | 14,51 | 2,71 |
| Боливия | 5,7 | 5,7 |
| Босния и Герцеговина | 11,52 | 7,77 |
| Ботсвана | 6,78 | 6,78 |
| Бразилия | 8,15 | 2,18 |
| Бруней | 2,97 | 2,97 |
| Буркина Фасо | 8,06 | 8,06 |
| Бурунди | 5,93 | 5,93 |
| Бутан | 8,56 | 8,56 |
| Вануату | 30,39 | 30,39 |
| Великобритания | 9,65 | 0,94 |
| Венгрия | 8,32 | 0,94 |
| Венесуэла | 10,48 | 2,11 |
| Виргинские Британские острова | 9,19 | 9,19 |
| Виргинские острова США | 2,7 | 2,7 |
| Вьетнам | 16,1 | 12,49 |
| Габон | 8,93 | 8,93 |
| Гаити | 9,37 | 9,37 |
| Гайана | 11,07 | 11,07 |
| Гамбия | 14 | 14 |
| Гана | 7,37 | 7,37 |
| Гваделупа | 12,67 | 12,67 |
| Гватемала | 5,89 | 5,89 |
| Гвинея | 7,59 | 7,59 |
| Гвинея Экваториальная (Гвинея-Биссау) | 40,74 | 40,74 |
| Германия | 9,37 | 0,94 |
| Гибралтар | 9,94 | 9,94 |
| Гондурас | 13,73 | 13,73 |
| Гонконг | 1,23 | 1,23 |
| Гренада | 8,17 | 8,17 |
| Гренландия | 21,73 | 21,73 |
| Греция | 8,78 | 0,94 |
| Грузия | 7,46 | 3,42 |
| Гуам | 2,11 | 2,11 |
| Дания | 9,37 | 0,94 |
| Демократическая Республика Конго (Заир) | 10,4 | 10,4 |
| Джибути | 14,47 | 14,47 |
| Доминика | 9,68 | 9,68 |
| Доминиканская республика | 3,91 | 3,91 |
| Египет | 7,1 | 7,1 |
| Замбия | 9,15 | 9,15 |
| Западное Самоа | 17,15 | 17,15 |
| Зимбабве | 16,6 | 16,6 |
| Израиль | 5,26 | 0,94 |
| Индия | 3,6 | 3,6 |
| Индонезия | 5,93 | 3,6 |
| Иордания | 8,78 | 7,77 |
| Ирак | 14,11 | 14,11 |
| Иран | 7,07 | 7,07 |
| Ирландия | 11,4 | 0,94 |
| Исландия | 11,11 | 1,31 |
| Испания | 10,55 | 0,94 |
| Италия | 11,82 | 0,94 |
| Йеменская Арабская Республика | 7,55 | 7,55 |
| Кабо-Верде | 11,52 | 11,52 |
| Казахстан | 7,05 | 6,72 |
| Каймановы острова | 8,6 | 8,6 |
| Камбоджа | 10,96 | 10,96 |
| Камерун | 10,85 | 10,85 |
| Канада | 0,94 | 0,94 |
| Катар | 14,33 | 14,26 |
| Кения | 9,34 | 9,34 |
| Кипр | 2,93 | 2,36 |
| Кирибати | 28,51 | 28,51 |
| Китай | 0,97 | 0,97 |
| КНДР | 20,63 | 20,63 |
| Колумбия | 3,71 | 3,71 |
| Коморские острова | 19,29 | 19,29 |
| Конго Республика | 9,22 | 9,22 |
| Корея Южная | 2,9 | 1,27 |
| Коста-Рика | 2,55 | 2,55 |
| Кот-Д’Ивуар | 9,3 | 9,3 |
| Куба | 38,6 | 38,6 |
| Кувейт | 4,91 | 4,72 |
| Кыргызстан | 5,41 | 4,76 |
| Лаос | 4,54 | 4,54 |
| Латвия | 7,32 | 2,55 |
| Лесото | 14,52 | 14,52 |
| Либерия | 9,92 | 9,92 |
| Ливан | 9,34 | 4,76 |
| Ливия | 12,14 | 12,14 |
| Литва | 18,65 | 2,55 |
| Лихтенштейн | 18,65 | 2,32 |
| Люксембург | 9,27 | 0,94 |
| Маврикий | 7,99 | 7,99 |
| Мавритания | 11,85 | 11,85 |
| Мадагаскар | 11,56 | 11,56 |
| Майотовы острова | 19,29 | 19,29 |
| Македония | 13,85 | 8,29 |
| Малави | 5,66 | 5,66 |
| Малайзия | 2,33 | 2,33 |
| Мали | 10,32 | 10,32 |
| Мальдивские острова | 10,96 | 10,96 |
| Мальта | 10,14 | 5,89 |
| Марокко | 9,79 | 9,79 |
| Мартиника | 14,18 | 14,18 |
| Мексика | 5,86 | 5,86 |
| Мозамбик | 7,23 | 7,23 |
| Молдова | 8,48 | 5,78 |
| Монако | 9,23 | 1,8 |
| Монголия | 7,96 | 7,96 |
| Монтсеррат | 9,87 | 9,87 |
| Мьянма (Бирма) | 14,93 | 14,93 |
| Намибия | 8,17 | 8,17 |
| Непал | 12,87 | 12,87 |
| Нигер | 6,75 | 6,75 |
| Нигерия | 6,19 | 6,19 |
| Нидерландские Антильские острова | 6,53 | 6,53 |
| Нидерланды | 10,32 | 0,94 |
| Никарагуа | 8,25 | 8,25 |
| Новая Зеландия | 11,78 | 0,94 |
| Новая Каледония | 13,43 | 13,43 |
| Норвегия | 9,15 | 0,94 |
| Норфолк о-в | 45,26 | 45,26 |
| ОАЭ | 9,98 | 10,25 |
| Оман | 7,65 | 7,65 |
| Пакистан | 5,52 | 5,52 |
| Панама | 5,01 | 5,01 |
| Папуа-Новая Гвинея | 30,2 | 30,2 |
| Парагвай | 5,78 | 5,78 |
| Перу | 11,63 | 3,12 |
| Польша | 10,26 | 0,94 |
| Португалия | 10,88 | 0,94 |
| Пуэрто-Рико | 1,33 | 1,33 |
| Реюньон | 12,16 | 12,16 |
| Руанда | 7,36 | 7,36 |
| Румыния | 11,07 | 4,81 |
| Сальвадор | 7,84 | 7,84 |
| Сан-Марино | 11,9 | 11,9 |
| Сан-Томе и Принсипи | 44,99 | 44,99 |
| Саудовская Аравия | 10,06 | 9,34 |
| Свазиленд | 8,76 | 8,76 |
| Сейшельские острова | 10,92 | 10,92 |
| Сенегал | 8,93 | 8,93 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 9,49 | 9,49 |
| Сент-Китс и Невис | 9,44 | 9,44 |
| Сент-Люсия | 9,49 | 9,49 |
| Сербия и Черногория | 11,06 | 4,88 |
| Сингапур | 0,94 | 0,94 |
| Сирия | 14,22 | 14,22 |
| Словакия | 11,18 | 2,71 |
| Словения | 14,59 | 2,55 |
| Содружество Северных Марианских островов | 1,41 | 1,41 |
| Сомали | 26,07 | 26,07 |
| Судан | 9,68 | 9,68 |
| Суринам | 10,96 | 10,96 |
| США | 0,94 | 0,94 |
| Сьерра-Леоне | 14,14 | 14,14 |
| Таджикистан | 7,13 | 7,13 |
| Таиланд | 4,96 | 4,39 |
| Тайвань | 3,95 | 1,15 |
| Танзания | 11,63 | 11,63 |
| Теркс и Кайкос | 8,9 | 8,9 |
| Того | 12,81 | 12,81 |
| Токелау | 40,92 | 40,92 |
| Тонга | 15,01 | 15,01 |
| Тринидад и Тобаго | 5,7 | 5,7 |
| Тунис | 12,89 | 12,89 |
| Туркменистан | 7,65 | 7,65 |
| Турция | 8,15 | 5,29 |
| Уганда | 5,78 | 5,78 |
| Узбекистан | 4,62 | 4,62 |
| Украина | 7,13 | 5,17 |
| Уругвай | 4,88 | 4,88 |
| Фарерские острова | 8,81 | 8,81 |
| Фиджи | 10,92 | 10,92 |
| Филиппины | 9,49 | 7,58 |
| Финляндия | 7,77 | 1,65 |
| Франция | 7,77 | 0,94 |
| Французская Гвиана | 10,4 | 10,4 |
| Французская Полинезия | 10,7 | 10,7 |
| Хорватия | 8,44 | 3,33 |
| ЦАР | 18,78 | 18,78 |
| Чад | 11,9 | 11,9 |
| Чехия | 8,06 | 0,94 |
| Чили | 1,34 | 1,34 |
| Швейцария | 14,93 | 0,95 |
| Швеция | 11,11 | 0,94 |
| Шри-Ланка | 5,7 | 5,7 |
| Эквадор | 7,53 | 7,53 |
| Экваториальная Гвинея | 11,03 | 11,03 |
| Эритрея | 14,45 | 14,45 |
| Эстония | 11,99 | 0,94 |
| Эфиопия | 17,34 | 17,34 |
| Южная Осетия | 3,70 | 3,70 |
| Южно-Африканская республика | 8,89 | 2,71 |
| Ямайка | 9,11 | 9,11 |
| Япония | 8,78 | 1,34 |
* цена действительна с 1 июля 2010 года
** за исключением Московского региона